コロナのエコキュートのエラーコード
表示コード | 内容 | 予測される原因 |
---|---|---|
E01 | 【E01 】風呂保温ヒーター異常(2缶式) | ・ヒーターの破損、断線の疑い |
E02 | 【E02 】缶体サーミスタ20リットル異常 | ・缶体温度を検知するセンサーの故障 |
E03 | 【E03 】缶体サーミスタ50リットル異常 | ・缶体温度を検知するセンサーの故障 |
E04 | 【E04 】缶体サーミスタ100【120】リットル異常 | ・缶体温度を検知するセンサーの故障 |
E05 | 【E05 】缶体サーミスタ150【190】リットル異常 | ・缶体温度を検知するセンサーの故障 |
E06 | 【E06 】缶体サーミスタ200【260】リットル異常 | ・缶体温度を検知するセンサーの故障 |
E07 | 【E07 】缶体サーミスタ250【330】リットル異常 | ・缶体温度を検知するセンサーの故障 |
E08 | 【E08 】風呂湯温サーミスタ異常(2缶式) | ・風呂温度を検知するセンサーの故障 |
E09 | 【E09 】給水温サーミスタ異常 | ・給水温度を検知するセンサーの故障 |
E10 | 【E10 】給湯器内部のセンサーのエラーです。 | ・給湯温度のサーミスタに異常 |
E11 | 【E11 】給湯器内部のセンサーのエラーです。 | ・追い炊きを検知するサーミスタに異常 |
E12 | 【E12 】給湯器内部のセンサーのエラーです。 | ・給湯温度が高温になる異常 |
E14 | 【E14 】給湯器内部のセンサーのエラーです。 | ・ふろ流量カウンタに異常がみられる |
E15 | 【E15 】給湯器内部のセンサーのエラーです。 | ・ふろ循環する湯温サーミスタに異常 |
E16 | 【E16 】給湯器内部のセンサーのエラーです。 | ・ふろ出湯温度が高温になっている |
E18 | 【E18 】ヒートポンプ入水温サーミスタ異常 | ・ヒートポンプの入水温度を検知するセンサーの故障 |
E20 | 【E20 】給湯器内部のセンサーのエラーです。 | ・水位センサーに異常がみられる |
E21 | 【E21 】過熱防止サーモの異常です | ・温度調節機能に異常がみられる |
E22 | 【E22 】給湯器のエラーです。 | ・フロースイッチが断線している ・浴槽の栓を閉め忘れている |
E23 | 【E23 】フロースイッチ異常 | ・流量制御の異常 |
E24 | 【E24 】給湯器のエラーです。 | ・給湯ミキシング弁が故障の疑い |
E25 | 【E25 】給湯器のエラーです。 | ・ふろミキシング弁が故障の疑い |
E26 | 【E26 】二方弁異常 | ・二方弁の信号異常 |
E27 | 【E27 】ヒートポンプ、タンク間の通信異常 | ・電子基盤が故障している疑い |
E28 | 【E28 】湯張り系異常(フルオートのみ) | ・湯量を検知するセンサーの故障 |
E29 | 【E29 】浴室リモコンとの通信異常 | ・リモコンの不良 |
E30 | 【E30 】台所リモコンとの通信異常 | ・リモコンの不良 |
E31 | 【E31 】沸き上げ温度 低温異常 | ・沸き上げサーミスタが断線もしくはショートしている |
E33 | 【E33 】給湯温度 高温異常 | ・ふろサーミスタが断線もしくはショートしている |
E34 | 【E34 】給湯器のエラーです。 | ・お湯の温度が設定温度より上がりすぎた |
E35 | 【E35 】給湯器のエラーです。 シスターン水位に異常がみられます。 | ・オーバーフロー配水管や補給水電磁弁の詰まり 補給水電磁弁や制御基板、レベルスイッチの不良 |
E36 | 【E36 】沸き上げ温度 高温異常 | ・沸き上げサーミスタが断線もしくはショートしている |
E37 | 【E37 】給湯器のエラーです。 漏水を検知しています。 | ・機器などから漏水が生じている ・検知器の不具合 |
E38 | 【E38 】ヒートポンプバイパス弁異常 | ・内部機器の異常がみられる |
E39 | 【E39 】給湯器のエラーです。 ふろ保温の弁に異常がみられます。 | ・ふろ保温三方弁の異常の疑い |
E44 | 【E44 】中温水取り出し弁異常 | ・取り出し弁に故障の疑い |
E45 | 【E45 】機種不適合 | ・ユニットの組み合わせの不適合 |
E50 | 【E50 】ヒートポンプ循環ポンプ異常 | ・循環ポンプの故障の疑い |
H01 | 【H01 】冷凍サイクル異常 | ・圧縮機、凝縮器、膨張弁、蒸発器のいずれかの故障の疑い |
H03 | 【H03 】圧力スイッチ作動 | ・エアーフィルター詰まり、熱交換器の汚れの疑い |
H05 | 【H05 】ヒートポンプ入水サーミスタ異常 | ・ヒートポンプ内のセンサー異常 |
H06 | 【H06 】ヒートポンプ沸上サーミスタ異常 | ・ヒートポンプ内のセンサー異常 |
H07 | 【H07 】空気熱交出口温度サーミスタ異常 | ・熱交換器のセンサー異常 |
H08 | 【H08 】空気熱交入口温度サーミスタ異常 | ・熱交換器のセンサー異常 |
H09 | 【H09 】外気サーミスタ異常 | ・外気温度を検知しているセンサーの故障 |
H11 | 【H11 】吐出温サーミスタ異常・外れ | ・吐出し温度センサーの故障 |
H15 | 【H15 】ファンモータロック異常 | ・室外制御基板不良、ファンモーターの不良(コネクタの接続不良、はずれ) |
H19 | 【H19 】吐出管温度 高温異常 | ・圧縮機の吐出管温度が高くなり過ぎたことによる停止 |
H20 | 【H20 】ヒートポンプ沸上温度 高温異常 | ・ヒートポンプ沸上温度が高くなり過ぎたことによる停止 |
H22 | 【H22 】コンプレッサ制御系異常 | ・コンプレッサになんらかの故障の疑い |
H23 | 【H23 】コンプレッサ制御系異常 | ・コンプレッサになんらかの故障の疑い |
H24 | 【H24 】コンプレッサ制御系異常 | ・コンプレッサになんらかの故障の疑い |
H25 | 【H25 】コンプレッサ制御系異常 | ・コンプレッサになんらかの故障の疑い |
H26 | 【H06 】コンプレッサ制御系異常 | ・コンプレッサになんらかの故障の疑い |
H27 | 【H27 】電源電圧異常 | ・供給電圧の異常 |
H28 | 【H28 】コンプレッサ制御系異常 | ・コンプレッサになんらかの故障の疑い |
H29 | 【H29 】コンプレッサ制御系異常 | ・コンプレッサになんらかの故障の疑い |
H30 | 【H30 】コンプレッサ制御系異常 | ・コンプレッサになんらかの故障の疑い |
H31 | 【H31 】圧力スイッチ異常 | ・供給管内圧力の異常 |
H32 | 【H32 】ヒートポンプAB配管逆接続検知 | ・ヒートポンプの配管接続に問題がある |
U01 | 【U01】中温水サーミスタの異常 | ・中温水サーミスタの不具合 |
U02 | 【U02】中温水取出信号の異常 | ・中温水サーミスタの不具合、故障 |
U05 | 【U05】熱交の1次入口信号に異常がみられます。 | ・熱交換器の不具合 |
U06 | 【U06】熱交1次出口サーミスタに異常がみられます。 | ・熱交換器のサーミスタに不具合 |
U07 | 【U07】熱交2次出口サーミスタ | ・熱交換器のサーミスタに不具合 |
U08 | 【U08】熱交2次入口サーミスタ | ・熱交換器のサーミスタに不具合 |
U09 | 【U09】暖房1次ポンプの異常 | ・暖房ポンプの不具合、故障 |
U10 | 【U10】暖房2次DCポンプ異常 | ・暖房ポンプの不具合、故障 |
U11 | 【U11】中温水の混合弁に異常がみられます。 | ・混合弁の不具合、故障 |
U12 | 【U12】中温水の取出弁に異常がみられます。 | ・取出弁の不具合、故障 |
U16 | 【U16】端末制御の異常 | ・制御基板に不具合、故障 |
C01 | 【C01】浴槽の栓が抜けている可能性があります。 | ・浴槽の栓抜け ・循環口の詰まり |
C02 | 【C02】残湯の湯張りに異常がみられます。 | ・浴槽に残り湯がある |
C03 | 【C03】貯湯量が不足しています。 | ・タンク内の湯量、温度が不足 |
C05 | 【C05】湯張り後、湯温が低下しています。 | ・風呂のお湯を少し排水した後、追い焚きボタンを押してください。 |
C06 | 【C06】貯湯の温度が低下しています。 | ・沸き上げが行われてから時間が経過 |
C07 | 【C07】循環液が不足しています。 | ・循環液の補充の警告表示です。 |
ダイキンのエコキュートエアコンのエラーコード
表示コード | 内容 | 予測される原因 |
---|---|---|
C15・C16・C55 | 【C15・C16・C55】湯張り高温検知、湯高温検知、湯高温検知のいずれかです。 | ・断水 ・給水止水栓が閉じている ・配管が凍結 |
C30 | 【C30】缶体上サーミスタに異常がみられます。 | ・缶体上サーミスタの断線もしくはショート |
C45 | 【C45】沸き上げポンプに異常がみられます。 | ・沸き上げポンプの不具合・故障 |
C52 | 【C52】ふろ循環に異常がみられます。 | ・湯がない状態で追い炊き運転 ・蛇口やシャワーで湯を溜めた |
C73 | 【C73】漏水センサーが作動しています。 | ・機器内部から漏水が生じている |
C74 | 【C74】熱交循環ポンプに異常がみられます。 | ・熱交循環ポンプの不具合・故障 |
C76 | 【C76】リモコン通信に異常がみられます。 | ・リモコンの不具合、故障 ・回路の不具合、故障 |
C77 | 【C77】水温サーミスタに異常がみられます。 | ・水温サーミスタの不具合・故障 |
C79 | 【C79】ふろポンプに異常がみられます。 | ・ふろポンプの不具合・故障 |
C80-01・C80-02 | 【C80・C80-01・C80-02】エア抜き未完了の表示です。 | ・エア抜きが行われていない |
C81 | 【C81】ふろ循環ポンプドライを検知しています。 | ・センサーの不具合、故障 |
F38 | 【F38】残湯量サーミスタに異常がみられます。 | ・残湯量サーミスタの不具合・故障 |
F94 | 【F94】水位センサーに異常がみられます。 | ・水位センサーの断線もしくはショート |
H25 | 【H25】ふろ水流スイッチに異常がみられます。 | ・ふろ水流スイッチの不具合・故障 |
H33 | 【H33】ふろサーミスタに異常がみられます。 | ・ふろサーミスタの断線もしくはショート |
H34 | 【H34】給湯サーミスタに異常がみられます。 | ・給湯サーミスタの断線もしくはショート |
H35 | 【H35】湯とりサーミスタに異常がみられます。 | ・湯とりサーミスタの断線もしくはショート |
H37 | 【H37】湯張りサーミスタに異常がみられます。 | ・湯張りサーミスタの断線もしくはショート |
H54 | 【H54】切替弁(三方弁)に異常がみられます。 | ・三方弁の不具合・故障 |
H56 | 【H56】湯張り混合弁に異常がみられます。 | ・湯張り混合弁の不具合・故障 |
H59 | 【H59】給湯混合弁に異常がみられます。 | ・給湯混合弁の不具合・故障 |
H60 | 【H60】湯とり混合弁に異常がみられます。 | ・湯とり混合弁の不具合・故障 |
H92 | 【H92】缶体高温検知に異常がみられます。 | ・缶体高温検知の不具合・故障 |
U4 | 【U4】タンクと熱源間通信に異常がみられます。 | ・リモコンの不具合、故障 ・回路の不具合、故障 |
U51 | 【U51】湯張り時間超過に異常がみられます。 | ・浴槽の栓を忘れている |
U54 | 【U54】残り湯が検知されています。 | ・浴槽内に残湯がある |
UA | 【UA】リモコンの誤接続がみられます。 | ・リモコンの誤接続 ・回路の不具合 |
0 | 【000】停電を検知しています。 | ・停電 |
E1 | 【E1】プリント基板に異常がみられます。 | ・プリント基板不良の不具合・故障 |
E6 | 【E6】圧縮機がロックされました。 | ・圧縮機の不具合、故障 |
E7 | 【E7】ファンモーターに異常がみられます。 | ・配管の凍結 |
E8 | 【E8】入力電流に異常がみられます。 | ・入力電流が過剰になっている |
EC | 【EC】出湯温度に異常がみられます。 | ・サーミスタの断線もしくはショート |
F3 | 【F3】吐出管温度に異常がみられます。 | ・サーミスタの断線もしくはショート |
FA | 【FA】ピークカットに異常がみられます。 | ・熱交換器の不具合 ・配管の詰まり |
H0 | 【H0】圧縮機センサーに異常がみられます。 | ・圧縮機センサーの不具合・故障 |
H3 | 【H3】高圧圧力スイッチに異常がみられます。 | ・高圧圧力スイッチの不具合・故障 |
H6 | 【H6】位置検出に異常がみられます。 | ・回路の不具合・故障 |
H8 | 【H8】CT(キャブタイヤケーブル)に異常がみられます。 | ・CTの断線 |
H9 | 【H9】外気サーミスタに異常がみられます。 | ・外気サーミスタ不良の断線もしくはショート |
HC | 【HC】出湯サーミスタに異常がみられます。 | ・出湯サーミスタ不良の断線もしくはショート |
HJ | 【HJ】循環水系不良に異常がみられます。 | ・ヒートポンプへの給水が不足 |
J3 | 【J3】吐出管サーミスタに異常がみられます。 | ・吐出管サーミスタの断線もしくはショート |
J6 | 【J6】熱交サーミスタに異常がみられます。 | ・熱交サーミスタの断線もしくはショート |
J8 | 【J8】入水サーミスタに異常がみられます。 | ・入水サーミスタの断線もしくはショート |
L3 | 【L3】圧縮機停止中の放熱フィンの温度に異常がみられます。 | ・放熱フィンの不具合 ・サーミスタの不具合 |
L4 | 【L4】圧縮機運転中の放熱フィンの温度に異常がみられます。 | ・放熱フィンの不具合 ・サーミスタの不具合 |
L5 | 【L5】出力過電流状態を表示しています。 | ・サーミスタの不具合 |
U0 | 【U0】ガス欠状態を表示しています。 | |
U2 | 【U2】電圧に異常がみられます。 | ・電圧が低くなっている |
U4 | 【U4】伝送(熱源~タンク間)に異常がみられます。 | ・回路の不具合・故障 |
UF | 【UF】配管に異常がみられます。 | ・配管の接続不良 |
740 | 【740 】給湯器リモコンのエラーです。 台所のリモコンに1分間通信が届いていません。 |
・リモコン周辺の配線や基板にトラブルが生じた |
750 | 【750 】給湯器リモコンのエラーです。 浴室のリモコンに1分間通信が届いていません。 |
・リモコン周辺の配線や基板にトラブルが生じた |
東芝のエコキュートエラーコード
表示コード | 内容 | 予測される原因 |
---|---|---|
U:20 | 【U:20】お風呂の循環に異常がみられます。 | ・浴槽の栓が抜けている ・循環口の詰まり |
U:22 | 【U:22】湯切れの合図 | ・残量が少ない中、お湯を利用した |
U:23 | 【U:23】湯張りが連続して3回以上行なわれた | ・浴槽の栓が抜けている ・循環口の詰まり |
U:25 | 【U:25】水位が浴槽循環金具より低い | ・湯はり時に浴槽の栓を抜いた |
U:27 | 【U:27】湯張り時にタンクに給水できない | ・配管の詰まり、凍結、断水 |
E1~6 | 【E1~6】残湯センサーに異常がみられます。 | ・センサーの不具合 ・配管の詰まり |
E:8 | 【E:8】エコキュートから漏水している可能性があります。 | ・漏水 |
E:9 | 【E:9】リモコン通信に異常 | ・リモコン回路の不具合、故障 ・リモコンの誤設置 |
E:10 | 【E:10】リモコンの誤設置の通知 | ・リモコン回路の不具合、故障 ・リモコンの誤設置 |
E:11 | 【E:11】配管の接続不良の通知 | ・配管の接続を誤っている |
E:14 | 【E:14】機種の誤設置の通知 | ・機種の誤設置 |
E:18 | 【E:18】ヒートポンプユニットの通信に異常がみられます。 | ・ユニット内の回路の不具合、故障 |
E:28 | 【E:28】湯張り時に低温異常が生じています。 | ・低温感知サーミスタが断線もしくはショート |
E:29 | 【E:29】湯張り時に高温異常が生じています。 | ・高温感知サーミスタが断線もしくはショート |
E:HL | 【E:HL】タンク内の水位に異常がみられます。 | ・水位センサーに水が付着 ・制御基板の不良 |
E:Hc | 【E:Hc】タンク内の温度に異常がみられます。 | ・温度センサーの不良 ・制御基板の不良 |
H:0 | 【H:0】給水停止弁に異常がみられます。 | ・給水停止弁の不具合、故障 |
H:1 | 【H:1】ふろ流量センサーに異常 | ・流量センサーの不具合、故障 ・電磁弁の不良 |
H::2 | 【H::2】水位センサーに異常がみられます。 | ・水位センサーの不具合 ・制御基板の不良 |
H::3 | 【H::3】電磁弁に異常がみられます。 | ・流量センサーの不具合、故障 ・電磁弁の不良 |
H::4 | 【H::4】ふろ戻りセンサーに異常 | ・ハーネスの断線もしくはショート |
H::5 | 【H::5】給湯温度センサーに異常がみられます。 | ・センサーの不具合 ・配管の詰まり |
H::6 | 【H::6】風呂ミキシングに異常がみられます。 | ・ふろ温度センサーの不具合 |
H::7 | 【H::7】給湯ミキシングに異常がみられます。 | ・給湯温度センサーの不具合 |
H::9 | 【H::9】外気温度センサーに異常がみられます。 | ・給湯温度センサーの不具合 |
H::10 | 【H::10】ふろ往きセンサーに異常がみられます。 | ・ハーネスの断線もしくはショート |
H::11 | 【H::11】フロースイッチの異常 | ・フロースイッチの不具合、故障 |
H::16 | 【H::16】ふろセンサーに異常がみられます。 | ・ハーネスの断線もしくはショート |
H::18 | 【H::18】追い炊きポンプに異常がみられます。 | ・ポンプに不具合、故障 |
H::19 | 【H::19】沸き上げポンプに異常がみられます。 | ・ポンプに不具合、故障 |
H::20 | 【H::20】銀イオン回路に以上がみられます。 | ・回路の不具合、故障 |
パナソニックのエコキュートのエラーコード
表示コード | 内容 | 予測される原因 |
---|---|---|
U22 | 【U22】断水が検知されています。湯張り時に注湯量が減った | ・配管の詰まり ・配管の凍結 |
U51 | 【U51】浴槽の栓が抜けている可能性があります。 | ・浴槽栓の忘れ |
U53 | 【U53】浴槽の湯量が満水になっています。 | ・残湯があるなか、浴槽がお湯張りをした |
U54 | 【U54】初回残水を検知しています。 | ・浴槽の水位が設定されていない |
U55 | 【U55】浴槽の水が3日間排水されていません | ・浴槽の湯が残っている |
U61 | 【U61】湯切れの可能性があります。 | ・タンク内にお湯がない ・ふろ給湯サーミスタの不具合、故障 |
H18 | 【H18】暖房水が漏れている可能性があります。 | ・暖房水から水が減っている |
H25 | 【H25】ふろフロースイッチに異常がみられます。 | ・フロースイッチの不具合、故障 |
H29 | 【H29】酸素運転循環に異常がみられます。 | ・往き管と戻り管の接続不良 |
H30 | 【H30】暖房往きサーミスタの故障 | ・暖房戻りサーミスタの温度が、往きサーミスタの温度を5分間上回っている |
H32 | 【H32】給水サーミスタに異常がみられます。 | ・給水サーミスタが断線もしくはショート |
H33 | 【H33】ふろサーミスタに異常がみられます。 | ・ふろサーミスタが断線もしくはショート |
H34 | 【H34】給湯サーミスタに異常がみられます。 | ・給湯サーミスタが断線もしくはショート |
H35 | 【H35】タンク上の温度に異常がみられます。 | ・残湯サーミスタが断線もしくはショート |
H37 | 【H37】ふろ給湯サーミスタに異常がみられます。 | ・ふろ給湯サーミスタが断線もしくはショート |
H39 | 【H39】追い炊きサーミスタに異常がみられます。 | ・追い炊きサーミスタが断線もしくはショート |
H45 | 【H45】追い炊き熱交サーミスタに異常がみられます。 | ・追い炊き熱交サーミスタが断線もしくはショート |
H46 | 【H46】中間サーミスタに異常がみられます。 | ・中間サーミスタが断線もしくはショート |
H48 | 【H48】暖房往きサーミスタに異常がみられます。 | ・暖房往きサーミスタが断線もしくはショート |
H49 | 【H49】追い炊きポンプに異常がみられます。 | ・ポンプの不具合 ・追い炊きサーミスタの不具合 |
H50 | 【H50】暖房戻りサーミスタに異常がみられます。 | ・暖房戻りサーミスタが断線もしくはショート |
H52 | 【H52】補水(補水弁)に異常がみられます。 | ・補水が満水にならない |
H54 | 【H54】切替弁(三方弁)に異常がみられます。 | ・三方弁の位置を検出できていない |
H56 | 【H56】ふろ混合弁に異常がみられます。 | ・ふろ混合弁の不具合 ・ふろ給湯サーミスタの不具合、故障 |
H57 | 【H57】中間混合弁に異常がみられます。 | ・中間混合弁の位置が検出できない |
H58 | 【H58】バイパス電磁弁が断線している可能性があります。 | ・バイパス電磁弁の断線もしくはショート |
H59 | 【H59】給湯混合弁に異常がみられます。 | ・給湯混合弁の不具合、故障 ・給湯サーミスタの不具合、故障 |
H60 | 【H60】水位電極に異常がみられます。 | ・水位センサーの不具合、故障 ・回路の不具合、故障 |
H66 | 【H66】酸素ファンに異常がみられます。 | ・酸素ファンが作動していない |
H69 | 【H69】暖房往きサーミスタが過剰な温度を検知しています。 | ・暖房往きサーミスタの不具合 ・70℃以上を30秒間検出した |
H70 | 【H70】基板系の通信に異常がみられます。 | ・制御基板の不良 |
H76 | 【H76】リモコンの通信に異常がみられます。 | ・リモコンの不具合、故障 |
H77 | 【H77】ミスト混合弁に異常がみられます。 | ・ミスト混合弁の不具合、故障 |
H78 | 【H78】ふろポンプに異常がみられます。 | ・ふろポンプの不具合、故障 |
H79 | 【H79】ふろ注湯弁に異常がみられます。 | ・流量センサーの不具合、故障 |
H81 | 【H81】給湯サーミスターの温度に異常がみられます。 | ・給湯サーミスタが断線もしくはショート |
H82 | 【H82】時計電源やデータに異常がみられます。 | ・停電復帰後に時計データが狂った |
H83 | 【H83】水位窓の設定に異常がみられます。 | ・3分以内に水位窓の設定ができない ・配管の詰まり |
H84 | 【H84】ミストセンサーに異常がみられます。 | ・ミストセンサーが断線もしくはショート |
H85 | 【H85】ミスト混合弁に異常がみられます。 | ・ミスト混合弁の不具合、故障 |
H86 | 【H86】ミスト混合温度に異常がみられます。 | ・ミスト混合温度の不具合・故障 |
H87 | 【H87】給湯混合弁の温度に異常がみられます。 | ・給湯混合弁の温度の不具合・故障 |
H88 | 【H88】ふろ混合弁の温度に異常がみられます。 | ・ふろ混合弁の温度の不具合・故障 |
H89 | 【H89】給湯サブサーミスタに異常がみられます。 | ・給湯サブサーミスタが断線もしくはショート |
H90 | 【H90】ユニット間の通信に異常がみられます。 | 各ユニットの回路に不具合 |
H91 | 【H91】温度過昇が検知されています。 | 貯湯タンク上部の保安器が作動した |
H92 | 【H92】ヒートポンプ配管誤配管を検知しています。 | 往き管と戻り管の接続不良 |
H93 | 【H93】循環水系統に異常がみられます。 | ・循環水系統の不具合・故障 |
H94 | 【H94】ユニット間の循環に異常がみられます。 | ・循環口に詰まり ・配管の詰まり |
H95 | 【H95】電源や電圧の異常を検知しています。 | ・AV100Vを接続した |
H97 | 【H97】追い炊き熱交換器に異常がみられます。 | ・追い炊き熱交換器の不具合・故障 |
F11 | 【F11】ピークカットに異常がみられます。 | ・熱交換器の不具合 ・配管の詰まり |
F12 | 【F12】圧力スイッチが作動しています。 | ・ヒートポンプユニットを誤接続 ・圧力スイッチの不具合 |
F14 | 【F14】圧縮機がロックされています。 | ・圧力器のモーターに不具合 |
F15 | 【F15】ファンがロックされています。 | ・ファンモーターに異物 |
F16 | 【F16】入力電流に異常が検知されています。 | ・電流値が異常に高い |
F17 | 【F17】機器から漏水を検知しています。 | ・本体内部からの漏水 |
F19 | 【F19】出湯の温度に異常がみられます。 | ・水交換機の循環量が確保できていない |
F20 | 【F20】吐出管の温度に異常がみられます。 | ・吐出管サーミスタの不具合、故障 |
F21 | 【F21】電装品の箱内温度に異常がみられます。 | ・電装品の箱内温度が異常に高い |
F22 | 【F22】トランジスタモジュールの温度に異常がみられます。 | ・サーミスタの温度が異常に高い |
F23 | 【F23】 | ・ヒートポンプユニットの回路に不具合 |
F24 | 【F24】冷凍サイクルに異常がみられます。 | ・往き管と戻り管の接続不良 ・沸き上げポンプの不具合 ・サーミスタが外れた |
F27 | 【F27】圧力スイッチ(HPS)に異常がみられます。 | ・圧力スイッチ(HPS)の不具合・故障 |
F36 | 【F36】外気サーミスターに異常がみられます。 | ・外気サーミスターの断線もしくはショート |
F37 | 【F37】入水サーミスターに異常がみられます。 | ・入水サーミスターの断線もしくはショート |
F38 | 【F38】残湯サーミスターに異常がみられます。 | ・残湯サーミスターの不具合・故障 |
F40 | 【F40】吐出管サーミスターに異常がみられます。 | ・吐出管サーミスターが断線もしくはショート |
F41 | 【F41】吸入管サーミスターに異常がみられます。 | ・吸入管サーミスターが断線もしくはショート |
F42 | 【F42】空気熱交入口サーミスターに異常がみられます。 | ・空気熱交入口サーミスターが断線もしくはショート |
F43 | 【F43】空気熱交出口サーミスターに異常がみられます。 | ・空気熱交出口サーミスターが断線もしくはショート |
F44 | 【F44】トランジスタサーミスター(フィンサーミスター)に異常がみられます。 | ・トランジスタサーミスター(フィンサーミスター)が断線もしくはショート |
F45 | 【F45】出湯サーミスターに異常がみられます。 | ・出湯サーミスターが断線もしくはショート |
F46 | 【F46】CT(キャブタイヤケーブル)に異常がみられます。 | ・CT(キャブタイヤケーブル)の断線 |
F47 | 【F47】漏水センサーに異常がみられます。 | ・漏水センサーが断線もしくはショート |
F62 | 【F62】PFCサーミスターに異常がみられます。 | ・PFCサーミスターの不具合・故障 |
F67 | 【F67】積層(沸き上げ)ポンプに異常がみられます。 | ・積層(沸き上げ)ポンプの不具合・故障 |
F70 | 【F70】位置検出センサーに異常がみられます。 | ・配線が断線もしくはショート |
F94 | 【F94】水位センサーに異常がみられます。 | ・水位センサーの不具合・故障 |
三菱のエコキュートのエラーコード
表示コード | 内容 | 予測される原因 |
---|---|---|
H01 | 【H01】リモコンと貯湯ユニット間の通信 | ・回路の不具合、故障 ・リモコンの不具合、故障 |
H10 | 【H10】室外機と貯湯ユニットに異常がみられます。 | ・回路の不具合、故障 |
P00・P10 | 【P00・P10・P11】給湯温度に異常がみられます。風呂機能が使用できない状態 | ・サーミスタの断線、故障 |
P01 | 【P01・P20・P21】給湯温度に異常がみられます。蛇口やシャワーが使用できない状態 | ・サーミスタの断線、故障 |
P05 | 【P05】湯張りに異常がみられます。 | ・タンク内の水が不足 ・浴槽の栓が抜けている ・アダプタにゴミ詰まり ・配管が凍結、詰まり |
P16 | 【P16】沸き上げ中の水の循環に異常がみられます。 | ・タンク内の水が不足 ・配管が凍結、詰まり |
P35 | 【P35】給湯時に利用する弁に異常がみられます。 | ・機器全般 |
P36 | 【P36】熱源ポンプに異常がみられます。 | ・熱源ポンプの不具合・故障 |
P37 | 【P37】ふろ自動での湯はりや追いだきに異常がみられます。 | ・配管の凍結 |
U00 | 【U00】給湯温度が異常に高くなっています。 | ・サーミスタの断線、故障 |
U03 | 【U03】ふろ自動時の湯張りに異常がみられます。 | ・浴槽の栓が抜けている ・配管の詰まり、アダプタの詰まり |
U04 | 【U04・U05】湯切れを知らせています。 | ・沸き上げ設定で誤作動 |
U29 | 【U29】試運転の湯張りが正しく作動していません。 | ・湯張りの設定で誤作動 |
U09 | 【U09】ふろ自動の際の湯張りの試運転が上手く作動していません。 | ・サーミスタの断線、故障 ・配管の詰まり |
C03・C19・C21・C27・C30 | 【C03・C19・C21・C27・C30】沸き上げが正常にできません。 | ・配管の凍結 |
F06 | 【F06】おふろの湯張りに異常がみられます。 | ・配管の凍結 ・配管の詰まり |
F08 | 【F08】タンクや配管から漏水を検知しています。 | ・漏水 |